Essentiell
Essentielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die ordnungsgemäße Funktion der Website erforderlich.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Dieses Cookie wird verwendet, um die Cookie-Zustimmungseinstellungen des Benutzers zu speichern. | 30 Tage |
WooCommerce
WooCommerce ist eine anpassbare E-Commerce-Plattform zum Erstellen von Online-Shops mit WordPress.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| woocommerce_recently_viewed | Steuert das Widget für kürzlich angesehene Produkte | Sitzung |
| store_notice | Ermöglicht es den Kunden, die Store-Benachrichtigung abzulehnen. | Sitzung |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | Ermöglicht es Benutzern des Dashboards, Marktplatzvorschläge abzulehnen, sofern aktiviert. | 2 Tage |
| woocommerce_dismissed_suggestions__ | Anzahl der abgelehnten Vorschläge, sofern aktiviert. | 1 Monat |
| woocommerce_cart_hash | Hilft WooCommerce festzustellen, wann sich der Inhalt/die Daten des Warenkorbs ändern. | Sitzung |
| woocommerce_items_in_cart | Hilft WooCommerce festzustellen, wann sich der Inhalt/die Daten des Warenkorbs ändern. | Sitzung |
| wp_woocommerce_session_ | Enthält einen eindeutigen Code für jeden Kunden, damit bekannt ist, wo die Warenkorbdaten in der Datenbank für jeden Kunden zu finden sind. | 2 Tage |
Polylang
Ein WordPress-Plugin, das es Website-Administratoren ermöglicht, mehrsprachige Websites zu erstellen.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| pll_language | Das Cookie wird vom mehrsprachigen Plugin Polylang für WordPress gesetzt, um die Sprache zu speichern, die ein Besucher wählt, damit die Website bei zukünftigen Besuchen und während Hintergrundprozessen wie AJAX-Anfragen in derselben Sprache angezeigt wird. | 12 Monate |
Google Tag Manager
Google Tag Manager vereinfacht die Verwaltung von Marketing-Tags auf Ihrer Website, ohne dass Codeänderungen erforderlich sind.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| cookiePreferences | Registriert die Cookie-Präferenzen eines Benutzers | 2 Jahre |
| td | Registriert statistische Daten zum Verhalten der Benutzer auf der Website. Wird für interne Analysen durch den Website-Betreiber verwendet. | Sitzung |
hCaptcha
hCaptcha ist ein datenschutzorientierter CAPTCHA-Dienst, der Bots und Spam von Formularen, Anmeldungen und Kommentaren fernhält. Er wird häufig als Ersatz für reCAPTCHA verwendet.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| hc_accessibility | Auf der Domain hcaptcha.com für Besucher gesetzt, die sich für die Barrierefreiheitsoption von hCaptcha anmelden. Das Widget liest es, damit diese Besucher ohne visuelle Herausforderung passieren können. | 30 Tage |
| hcaptcha_content_protection | Von dem hCaptcha für WP-Plugin auf der eigenen Domain der Website gesetzt, wenn die Option Inhalt schützen aktiviert ist, nachdem ein Besucher die Herausforderung bestanden hat, damit derselbe Besucher nicht sofort erneut herausgefordert wird. | 5 Minuten |
| __cf_bm | Cloudflare-Bot-Management-Cookie, das auf der Domain hcaptcha.com von den Antworten gesetzt wird, die das hCaptcha-Skript, den Widget-Rahmen und die API-Aufrufe des Widgets bereitstellen. Es wird verwendet, um menschliche Besucher von automatisiertem Verkehr zu unterscheiden. | 30 Minuten |
| hmt_id | Auf der Domain hcaptcha.com für anonyme dienstbezogene Statistiken und technische Zwecke wie Unterstützung der Barrierefreiheit gesetzt. | 30 Tage |
Formidable Forms
Formidable Forms ist ein leistungsstarkes WordPress-Plugin zur Erstellung fortschrittlicher Formulare und Datenmanagementlösungen.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| frm_form_ | Speichert die ID des Formulars und die Zeit, zu der der Eintrag übermittelt wurde. | 2 Stunden |
Statistiken
Statistik-Cookies sammeln Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Google Analytics ist ein leistungsstarkes Tool, das den Website-Verkehr verfolgt und analysiert, um fundierte Marketingentscheidungen zu treffen.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| __utmv | Enthält benutzerdefinierte Informationen, die vom Webentwickler über die Methode _setCustomVar in Google Analytics festgelegt wurden. Dieses Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn neue Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 2 Jahre nach letzter Aktivität |
| __utmx | Wird verwendet, um festzustellen, ob ein Benutzer in einen A/B- oder multivariaten Test einbezogen ist. | 18 Monate |
| _ga | ID, die zur Identifizierung von Benutzern verwendet wird. | 2 Jahre |
| _gali | Wird von Google Analytics verwendet, um festzustellen, welche Links auf einer Seite angeklickt werden. | 30 Sekunden |
| _ga_ | ID, die zur Identifizierung von Benutzern verwendet wird. | 2 Jahre |
| _gid | ID, die verwendet wird, um Benutzer 24 Stunden nach der letzten Aktivität zu identifizieren | 24 Stunden |
| _gat | Verwendet zur Überwachung der Anzahl der Serveranfragen an Google Analytics bei Verwendung des Google Tag Managers | 1 Minute |
| _gac_ | Enthält Informationen zu den Marketingkampagnen des Benutzers. Diese werden mit Google AdWords / Google Ads geteilt, wenn die Google Ads- und Google Analytics-Konten miteinander verknüpft sind. | 90 Tage |
| __utma | ID, die zur Identifizierung von Benutzern und Sitzungen verwendet wird. | 2 Jahre nach letzter Aktivität |
| __utmt | Wird verwendet, um die Anzahl der Anfragen an den Google Analytics-Server zu überwachen. | 10 Minuten |
| __utmb | Wird verwendet, um neue Sitzungen und Besuche zu unterscheiden. Dieses Cookie wird gesetzt, wenn die GA.js-JavaScript-Bibliothek geladen wird und kein bestehendes __utmb-Cookie vorhanden ist. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 30 Minuten nach letzter Aktivität |
| __utmc | Wird nur mit alten Urchin-Versionen von Google Analytics und nicht mit GA.js verwendet. Wurde verwendet, um zwischen neuen Sitzungen und Besuchen am Ende einer Sitzung zu unterscheiden. | Ende der Sitzung (Browser) |
| __utmz | Enthält Informationen über die Verkehrsquelle oder Kampagne, die den Benutzer auf die Website geleitet hat. Das Cookie wird gesetzt, wenn das GA.js-JavaScript geladen wird, und aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 6 Monate nach letzter Aktivität |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster wird von WooCommerce zur Zuordnung von Bestellungen basierend auf der Benutzerquelle verwendet.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| sbjs_first | Informationen über die Herkunft des Traffics für den ersten Besuch des Besuchers in Ihrem Geschäft (nur anwendbar, wenn der Besucher vor Ablauf der Sitzung zurückkehrt) | Sitzung |
| sbjs_current | Informationen über die Herkunft des Traffics für den aktuellen Besuch des Besuchers in Ihrem Geschäft | Sitzung |
| sbjs_first_add | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite für den ersten Besuch Ihres Besuchers in Ihrem Geschäft (nur anwendbar, wenn der Besucher vor Ablauf der Sitzung zurückkehrt) | Sitzung |
| sbjs_current_add | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite für den aktuellen Besuch Ihres Besuchers in Ihrem Geschäft | Sitzung |
| sbjs_migrations | Technische Daten zur Unterstützung von Migrationen zwischen verschiedenen Versionen der Tracking-Funktion | Sitzung |
| sbjs_session | Die Anzahl der Seitenaufrufe in dieser Sitzung und der aktuelle Seitenpfad | 30 Minuten |
| sbjs_udata | Informationen über den Benutzer-Agenten des Besuchers, wie IP, den Browser und den Gerätetyp | Sitzung |
Microsoft Clarity
Ein Analysewerkzeug für das Nutzerverhalten, das Website-Besitzern hilft, zu verstehen, wie Besucher mit ihren Seiten interagieren.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| _clsk | Verbindet mehrere Seitenaufrufe eines Nutzers zu einer einzigen Clarity-Sitzungsaufzeichnung. | 1 Tag |
| _clck | Speichert die Clarity-Benutzer-ID und Präferenzen, die einzigartig für diese Website sind und der gleichen Benutzer-ID zugeordnet werden. | 12 Monate |
Marketing
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher auf Websites zu verfolgen. Ziel ist es, Anzeigen zu zeigen, die für den einzelnen Benutzer relevant und ansprechend sind.
LinkedIn Insight
LinkedIn Insight ist ein Webanalysedienst, der den Website-Verkehr verfolgt und berichtet.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| liap | Verwendet zur Authentifizierung von LinkedIn-Mitgliedern. | 90 Tage |
| li_oatml | Verwendet zur Identifizierung von LinkedIn-Mitgliedern für Werbung und Analytik. | 30 Tage |
| li_sugr | Verwendet, um eine probabilistische Übereinstimmung der Identität eines Nutzers herzustellen. | 90 Tage |
| li_fat_id | Verwendet als indirekter Identifikator für Mitglieder zur Conversion-Überwachung. | 30 Tage |
| lang | Wird verwendet, um Spracheinstellungen zu speichern. | Sitzung |
| lidc | Wird für Routing und Sitzungsmanagement verwendet. | 24 Stunden |
Attributer
Ein Marketing-Attributionswerkzeug, das verfolgt, woher Website-Leads, Kunden und Einnahmen stammen, und diese Daten in CRMs und Analyseplattformen überträgt.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| flaretrk | Ein First-Party-Tracking-Cookie, das von Attributer gesetzt wird, einem Marketing-Attributionswerkzeug, das von Websites verwendet wird, um zu verfolgen, woher die Besucher kommen, und diese Daten in Lead-Formulare und CRMs zu übermitteln. | 12 Monate |
Zoho Forms
Ein Online-Formularerstellungswerkzeug, das es Unternehmen ermöglicht, benutzerdefinierte digitale Formulare zu erstellen, um Daten zu sammeln, Arbeitsabläufe zu automatisieren und Zahlungen ohne Programmierung zu akzeptieren.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| gclid | Ein URL-Parameter, der mit Anzeigenklicks übermittelt wird. Dieser Parameter identifiziert die Kampagne sowie andere Attribute des mit der Anzeige verbundenen Klicks für die Anzeigenverfolgung und Kampagnenzuordnung. | 4 Wochen |
Zoho
Eine cloudbasierte Software-Suite und Technologieunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, Vertrieb, Marketing, Kundenservice, Buchhaltung, Personalwesen und Projektmanagement von einer einzigen, einheitlichen Plattform aus zu verwalten.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| zsca9d35a1f2d9d42b8b3d48ff257e09a8b | Dieses Cookie wird gesetzt, um die aktuelle Sitzung zu identifizieren. | 30 Minuten |
| zpssr1786714750196 | Wird verwendet, um die oberste Domain in Ihrem Sitzungserfassungsexperiment zu identifizieren. | Sitzung |
| zpssr1786714750190 | Wird verwendet, um die oberste Domain in Ihrem Sitzungserfassungsexperiment zu identifizieren. | Sitzung |
| zpsPopupBucket | Wird verwendet, um das Popup-Experiment zu identifizieren, das auf der Webseite angezeigt werden soll. | 12 Monate |
| zpspbSlnWr72 | Wird verwendet, um Benutzeraktionen wie Impressionen und beantwortete/unbeantwortete Popups zu verfolgen. | 12 Monate |
| zps-tgr-dts | Wird verwendet, um Ihr Experiment basierend auf einer bestimmten Auslösebedingung zu aktivieren. | 12 Monate |
| zft-sdc | Dieses Cookie hilft zu identifizieren, ob dies die erste Anfrage an den Server ist. Es identifiziert auch die Einstiegsseite und enthält Quellinformationen für die Sitzungsberechnung. | 15 Stunden |
| zc_show | Bestimmt, ob das Datenschutzbanner angezeigt werden soll oder nicht. | 12 Monate |
| zc_consent | Speichert die Einwilligung zur Cookie-Nutzung—akzeptieren/ablehnen. | 12 Monate |
| zabUserId | Weist jedem einzelnen Benutzer, der die Website erreicht, eine eindeutige Besucher-ID zu und speichert diese. | 12 Monate |

